JEPARAHARIINI.COM – Bagi umat Muslim yang tinggal di KAB. JEPARA, penting untuk mengetahui jadwal shalat yang berlaku di kota tersebut. Agar tidak ketinggalan waktu untuk melaksanakan ibadah, berikut adalah jadwal shalat untuk bulan Maret 2023 di KAB. JEPARA.
HARI | TGL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DZUHUR | ASHAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/03 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:53 | 14:56 | 18:00 | 19:09 |
2 | 2/03 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:53 | 14:55 | 17:59 | 19:09 |
3 | 3/03 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:53 | 14:54 | 17:59 | 19:08 |
4 | 4/03 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:53 | 14:53 | 17:59 | 19:08 |
5 | 5/03 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:52 | 14:53 | 17:58 | 19:07 |
6 | 6/03 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:52 | 14:54 | 17:58 | 19:07 |
7 | 7/03 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:52 | 14:54 | 17:57 | 19:06 |
8 | 8/03 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:52 | 14:55 | 17:57 | 19:06 |
9 | 9/03 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:51 | 14:55 | 17:57 | 19:05 |
10 | 10/03 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:51 | 14:55 | 17:56 | 19:05 |
11 | 11/03 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:51 | 14:56 | 17:56 | 19:04 |
12 | 12/03 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:51 | 14:56 | 17:55 | 19:04 |
13 | 13/03 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:50 | 14:56 | 17:55 | 19:03 |
14 | 14/03 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:50 | 14:57 | 17:54 | 19:03 |
15 | 15/03 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:50 | 14:57 | 17:54 | 19:02 |
16 | 16/03 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:50 | 14:57 | 17:53 | 19:02 |
17 | 17/03 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:49 | 14:57 | 17:53 | 19:01 |
18 | 18/03 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:49 | 14:58 | 17:52 | 19:01 |
19 | 19/03 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 11:49 | 14:58 | 17:52 | 19:00 |
20 | 20/03 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 11:48 | 14:58 | 17:51 | 19:00 |
21 | 21/03 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 11:48 | 14:59 | 17:51 | 19:00 |
22 | 22/03 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 11:48 | 14:59 | 17:51 | 18:59 |
23 | 23/03 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 11:48 | 14:59 | 17:50 | 18:58 |
24 | 24/03 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 11:47 | 14:59 | 17:50 | 18:58 |
25 | 25/03 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 11:47 | 14:59 | 17:49 | 18:58 |
26 | 26/03 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 11:47 | 14:59 | 17:49 | 18:57 |
27 | 27/03 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 11:46 | 14:59 | 17:48 | 18:57 |
28 | 28/03 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 11:46 | 14:59 | 17:48 | 18:56 |
29 | 29/03 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 11:46 | 14:59 | 17:47 | 18:56 |
30 | 30/03 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 11:45 | 14:59 | 17:47 | 18:55 |
31 | 31/03 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 11:45 | 14:59 | 17:46 | 18:55 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama
Bagikan Informasi Jadwal Shalat KAB. JEPARA
Dengan mengetahui jadwal shalat 5 waktu di KAB. JEPARA pada bulan Maret 2023 ini, diharapkan umat Muslim dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam melaksanakan ibadah. Jangan lupa untuk menyimpan halaman ini dan membagikannya kepada teman dan keluarga agar mereka juga bisa mengetahui jadwal shalat di KAB. JEPARA.
Jadwal shalat di atas merupakan informasi yang akurat dan diambil dari sumber yang terpercaya. Namun, perlu diingat bahwa jadwal shalat dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari lokasi dan waktu di mana Anda berada. Oleh karena itu, pastikan selalu memeriksa jadwal shalat terbaru sebelum melaksanakan ibadah. Semoga bermanfaat.